
Noordwijk – HSV de Sportvisser uit Noordwijk organiseerde zondag alweer de 4e competitieviswedstrijd in de serie van 10 die dit jaar door hun georganiseerd worden.Met 16 man aan de waterkant, 11 reguliere competitievissers en 5 man die gewoon fijn een wedstrijdje mee wilden vissen. Er werd er in 2 vakken gevist met in elk vak 8 vissers. Een aaneengesloten baan met tussenruimtes van ca. 30 meter. De verschillen in vangsten tussen het eerste vak en het 2e vak waren enorm. In het 1e vak werd in totaal 24800 gram vis gevangen en in het 2e vak 70490 gram. De dagwinnaar kwam dan ook uit het B vak en wederom wist Hans Turenhout met 14780 alle andere vissers achter zich te laten. In dit vak wisten maar liefst 5 vissers meer vis te vangen als de winnaar van het A vak Jan de Ridder die 8660 gram had.
Vak A | |||
1 | Jan de Ridder | 8660 | gram |
2 | Leo Zonneveld | 5150 | gram |
3 | Peet van Dam | 4440 | gram |
4 | Henk Zonneveld | 2280 | gram |
5 | John den Haan | 1990 | gram |
6 | Jan Vink | 1490 | gram |
7 | Wim Steenvoorden | 790 | gram |
8 | Peter Varkevisser | 0 | gram |
24800 | |||
Vak B | |||
1 | Hans Turenhout | 14780 | gram |
2 | Rob Bosman | 13000 | gram |
3 | Jan van Beelen | 12730 | gram |
4 | Mark Traas | 10580 | gram |
5 | Ed Scheepmaker | 8780 | gram |
6 | Kees Zuijderduin | 6600 | gram |
7 | Dirk Schonenberg | 4020 | gram |
8 | Pierre Mullekes | 0 | gram |
70490 |