Bollenstreek/Rijnland – De definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen van het hoogheemraadschap van Rijnland is bekend. Daarmee is volgende zetelverdeling gemaakt:
Partij (gesorteerd op nummer kieslijst) | Totaal aantal stemmen | Zetels |
VVD | 79.361 | 4 |
Partij van de Arbeid (PvdA) | 78.837 | 4 |
Water Natuurlijk | 76.094 | 4 |
CDA | 40.008 | 2 |
Partij voor de Dieren | 63.263 | 3 |
50Plus | 22.627 | 1 |
ChristenUnie – SGP | 32.001 | 1 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 33.532 | 1 |
GOUD | 4.487 | 0 |
BBB | 95.570 | 5 |
JA21 | 28.124 | 1 |
Ondernemend Water | 14.132 | 0 |
Belang van Nederland (BvNL) | 13.737 | 0 |
In 2019 lag het opkomstpercentage van de waterschapsverkiezingen op 54%, deze keer hoger met een percentage van 56,3%. In het gebied van Rijnland wonen 1.045.168 stemgerechtigde inwoners. Van deze inwoners hebben 587.998 daadwerkelijk hun stem uitgebracht.
Op woensdag 29 maart wordt het nieuwe Algemeen Bestuur van Rijnland geïnstalleerd. Vier jaar lang behartigen zij de belangen van de inwoners en gebruikers in het werkgebied van Rijnland.
Over Twee jaar ook zo stemmen .